|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151000149490 | 6.623 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.919793966151 | 1.087 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.238718178866 | 4.189 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143426751957 | 6.972 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.799936005119 | 1.250 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.107500064500 | 9.302 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.075453841521 | 0.930 |  |
| INR | Rupee | India | 6.439979392065 | 0.155 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.519243151182 | 1.926 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.660447761194 | 0.086 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.429887498441 | 2.326 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.059924485404 | 0.246 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.791023390765 | 0.558 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.191406975252 | 5.224 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.622808826562 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.845537254371 | 1.183 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.938412019181 | 1.066 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.186160459146 | 5.372 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 162.153397113669 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.549681231534 | 0.064 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.998721636305 | 1.001 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.140404871487 | 7.122 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.423800044238 | 0.226 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.294610264118 | 0.233 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089842093536 | 11.131 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.138470017087 | 7.222 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 593.824228028503 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 663.570006635700 | 0.002 |  |
07/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |